| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 pc al giorno |
Batteria al litio polimerico/batteria ricaricabile/batteria intelligente/drone/batteria UAV
| Modello | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Capacità nominale | ≥ 16Ah |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Tensione di arresto di carica | 29.4V |
| Tensione di taglio di scarica | 19.25V |
| Configurazione | 7S1P/25.9V |
| Tasso di scarico | 10C |
| Peso netto | 1.769 kg |
| Dimensioni | 195mmLunga*75mmLarghezza*60mmAltezza |
| Tipo di connettore | XT90S-F/AS150-F/... |
| Cavi di scarico | 10#/8# AWG |
| Cavi di ricarica | 22# AWG |
| Tasso di ricarica | 0.5C-2C raccomandato, 2C Max. |
| Lunga durata del ciclo | 1000 volte (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 volte (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densità di energia elevata | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 pc al giorno |
Batteria al litio polimerico/batteria ricaricabile/batteria intelligente/drone/batteria UAV
| Modello | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Capacità nominale | ≥ 16Ah |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Tensione di arresto di carica | 29.4V |
| Tensione di taglio di scarica | 19.25V |
| Configurazione | 7S1P/25.9V |
| Tasso di scarico | 10C |
| Peso netto | 1.769 kg |
| Dimensioni | 195mmLunga*75mmLarghezza*60mmAltezza |
| Tipo di connettore | XT90S-F/AS150-F/... |
| Cavi di scarico | 10#/8# AWG |
| Cavi di ricarica | 22# AWG |
| Tasso di ricarica | 0.5C-2C raccomandato, 2C Max. |
| Lunga durata del ciclo | 1000 volte (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 volte (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densità di energia elevata | 234wh/kg |
