| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 pc al giorno |
22.2V 22000mAh 6s Batteria Lipo per Drone/Uav
| Modello | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Capacità nominale | ≥ 22Ah |
| Voltaggio nominale | 22.2V |
| Tensione di arresto di carica | 25.2V |
| Tensione di taglio di scarica | 16.5V |
| Configurazione | 6S1P/22.2V |
| Tasso di scarico | 10C |
| Peso netto | 1.96 kg |
| Dimensioni | 195mmLunga*75mmLarghezza*65mmAltezza |
| Tipo di connettore | XT90S-F/AS150-F/... |
| Cavi di scarico | 10#/8# AWG |
| Cavi di ricarica | 22# AWG |
| Tasso di ricarica | 0.5C-2C raccomandato, 2C Max. |
| Lunga durata del ciclo | 1000 volte (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 volte (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densità di energia elevata | 249wh/kg |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 pc al giorno |
22.2V 22000mAh 6s Batteria Lipo per Drone/Uav
| Modello | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Capacità nominale | ≥ 22Ah |
| Voltaggio nominale | 22.2V |
| Tensione di arresto di carica | 25.2V |
| Tensione di taglio di scarica | 16.5V |
| Configurazione | 6S1P/22.2V |
| Tasso di scarico | 10C |
| Peso netto | 1.96 kg |
| Dimensioni | 195mmLunga*75mmLarghezza*65mmAltezza |
| Tipo di connettore | XT90S-F/AS150-F/... |
| Cavi di scarico | 10#/8# AWG |
| Cavi di ricarica | 22# AWG |
| Tasso di ricarica | 0.5C-2C raccomandato, 2C Max. |
| Lunga durata del ciclo | 1000 volte (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 volte (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Densità di energia elevata | 249wh/kg |