| MOQ: | 1 epc |
| prezzo: | 4500usd |
| standard packaging: | Cassa del cartone |
| Delivery period: | 14 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stazione di droni collegati al MYUAVDJI Mavic 3 Drone di sicurezza utilizza Tether Power Station





| Articolo 2 | Tparametri tecnici | ||
| Modello | TPS33M-M3 | TPS55M-M3 | |
| Lunghezza del cavo | 33M | 55M | |
| Atemperatura ambiente | -20°C a 45°C (lavoro), -40°C a 65°C (mantenimento) | ||
| Rumidità eletiva | 10-80% RH (lavoro), 5-90% RH (archiviazione) | ||
| Altezza | ≤ 3000 m | ||
| Terrenomodulo di potenza | Io...tensione di ingresso n | 176-264Vac ingresso a ampio raggio, monofase 220Vac, frequenza 45-65Hz | |
| Otensione di uscita | 300~420Vdc regolabile, 400Vdc predefinito in fabbrica | ||
| Opotenza di uscita | 800W (output nominale a lungo termine), 1000W (valore di picco ≥ 30s) | ||
| Lunghezza del cavo di stoccaggio | Cavo standard 33 m;55 metriè facoltativo; | ||
| Io...Interfaccia | presa di ingresso con interruttore, uscita del cavoXT60 | ||
| Button | Pulsante ad alta tensione, pulsante di accensione, segnale di allarme | ||
| Livello di protezione | IPx4 | ||
| SIze | D265*W150*H175 ± 0,5 mm, esclusi i cuscinetti e le maniglie per i piedi | ||
| Wotto | 5.0± 0.2kg, compreso il cavo a legame di 33 m | ||
| Cavo di legame | Mqualità delle arterie | Filato per l'aviazione leggero placcato in argento, resistente alle alte temperature, strato di isolamento fluoroplastico composito, strato tessuto in fibre per l'aviazione ad alto modulo di trazione | |
| Capacità di carico | 1.5-2A | ||
| Resistenza a corrente continua | 26 ± 0,2 Ω, circuito a 100m@20 oC | ||
| Ttenore di ensile | ≥ 50 kg, resistente a ripetizionibobina in&out≥ 500 volte | ||
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 3000Vdc, senza interruzione per 1 minuto | ||
| Lunghezza del cavo | Norme33 ± 2 m;55 m è facoltativo; | ||
| Ediametro esterno | 2.2 ± 0,1 mm | 2.0± 0,1 mm | |
| Wotto | 6.5g/mEtere | 4.6 g/mEtere | |
| Modulo aereo | Io...tensione di ingresso n | 330-430Vdc ingresso a ampio raggio | |
| Otensione di uscita | 17.2 ± 0.2Vdc, uscita a tensione costante, supporto per la personalizzazione della tensione | ||
| Opotenza di uscita | 600W (output nominale a lungo termine), 800W (valore di picco ≥ 10 s) | ||
| ProtezioneFunzione | Protezione contro sovratensione di ingresso e sottotensione, sovratensione di uscita, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura | ||
| Metodo di dissipazione del calore | Dissipazione termica passiva, raffreddamento naturale con aria dei denti di dissipazione termica | ||
| Io...Interfaccia | InputXT60, uscita XT30*2 | ||
| SIze | 105*56*25 ± 0,5 mm, senza supporto di montaggio | ||
| Wotto | 210 ± 10 g, senza connettori esterni | ||



|
|
| MOQ: | 1 epc |
| prezzo: | 4500usd |
| standard packaging: | Cassa del cartone |
| Delivery period: | 14 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stazione di droni collegati al MYUAVDJI Mavic 3 Drone di sicurezza utilizza Tether Power Station





| Articolo 2 | Tparametri tecnici | ||
| Modello | TPS33M-M3 | TPS55M-M3 | |
| Lunghezza del cavo | 33M | 55M | |
| Atemperatura ambiente | -20°C a 45°C (lavoro), -40°C a 65°C (mantenimento) | ||
| Rumidità eletiva | 10-80% RH (lavoro), 5-90% RH (archiviazione) | ||
| Altezza | ≤ 3000 m | ||
| Terrenomodulo di potenza | Io...tensione di ingresso n | 176-264Vac ingresso a ampio raggio, monofase 220Vac, frequenza 45-65Hz | |
| Otensione di uscita | 300~420Vdc regolabile, 400Vdc predefinito in fabbrica | ||
| Opotenza di uscita | 800W (output nominale a lungo termine), 1000W (valore di picco ≥ 30s) | ||
| Lunghezza del cavo di stoccaggio | Cavo standard 33 m;55 metriè facoltativo; | ||
| Io...Interfaccia | presa di ingresso con interruttore, uscita del cavoXT60 | ||
| Button | Pulsante ad alta tensione, pulsante di accensione, segnale di allarme | ||
| Livello di protezione | IPx4 | ||
| SIze | D265*W150*H175 ± 0,5 mm, esclusi i cuscinetti e le maniglie per i piedi | ||
| Wotto | 5.0± 0.2kg, compreso il cavo a legame di 33 m | ||
| Cavo di legame | Mqualità delle arterie | Filato per l'aviazione leggero placcato in argento, resistente alle alte temperature, strato di isolamento fluoroplastico composito, strato tessuto in fibre per l'aviazione ad alto modulo di trazione | |
| Capacità di carico | 1.5-2A | ||
| Resistenza a corrente continua | 26 ± 0,2 Ω, circuito a 100m@20 oC | ||
| Ttenore di ensile | ≥ 50 kg, resistente a ripetizionibobina in&out≥ 500 volte | ||
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 3000Vdc, senza interruzione per 1 minuto | ||
| Lunghezza del cavo | Norme33 ± 2 m;55 m è facoltativo; | ||
| Ediametro esterno | 2.2 ± 0,1 mm | 2.0± 0,1 mm | |
| Wotto | 6.5g/mEtere | 4.6 g/mEtere | |
| Modulo aereo | Io...tensione di ingresso n | 330-430Vdc ingresso a ampio raggio | |
| Otensione di uscita | 17.2 ± 0.2Vdc, uscita a tensione costante, supporto per la personalizzazione della tensione | ||
| Opotenza di uscita | 600W (output nominale a lungo termine), 800W (valore di picco ≥ 10 s) | ||
| ProtezioneFunzione | Protezione contro sovratensione di ingresso e sottotensione, sovratensione di uscita, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura | ||
| Metodo di dissipazione del calore | Dissipazione termica passiva, raffreddamento naturale con aria dei denti di dissipazione termica | ||
| Io...Interfaccia | InputXT60, uscita XT30*2 | ||
| SIze | 105*56*25 ± 0,5 mm, senza supporto di montaggio | ||
| Wotto | 210 ± 10 g, senza connettori esterni | ||


