| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 20000usd |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 24 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
Potenza del drone legato 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Input 14S/16S/18S Output 508A ±1.5% Efficienza
| Parametri | |
| Peso | 9 kg |
| Misurazione | 45 x 24 x 9,8 cm |
| Potenza | 30 kW |
| Input | 1000VD.C. |
| Voltaggio di uscita | 14S. 16S. 18S. |
| corrente di uscita | 508A |
| Bilancio automatico | ±1,5% |
| Efficienza | 96% |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 20000usd |
| standard packaging: | Caso |
| Delivery period: | 24 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
Potenza del drone legato 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Input 14S/16S/18S Output 508A ±1.5% Efficienza
| Parametri | |
| Peso | 9 kg |
| Misurazione | 45 x 24 x 9,8 cm |
| Potenza | 30 kW |
| Input | 1000VD.C. |
| Voltaggio di uscita | 14S. 16S. 18S. |
| corrente di uscita | 508A |
| Bilancio automatico | ±1,5% |
| Efficienza | 96% |